CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20240517 09:12";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10700012";
SUBJECT-CODE="BS";
SUBJECT-AREA="BS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="12: Kazalniki dolgotrajne bolniške odsotnosti po zdravstvenih regijah in gospodarskih dejavnostih (SKD08), Slovenija, do 2024";
CONTENTS="12: Kazalniki dolgotrajne bolniške odsotnosti po zdravstvenih regijah in gospodarskih dejavnostih (SKD08), Slovenija, do 2024";
UNITS="Primeri, Dnevi, %BS, IO, IF, R";
STUB="Leto","Dolgotrajna odsotnost","Gospodarska dejavnost, SKD";
HEADING="Regija","Kazalnik";
VALUES("Leto")="2021","2022","2023","2024";
VALUES("Dolgotrajna odsotnost")="Nad 42 dni","Nad 365 dni";
VALUES("Gospodarska dejavnost, SKD")="Dejavnost - SKUPAJ",
"A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo","B Rudarstvo","C Predelovalne dejavnosti",
"D Oskrba z električno energijo, plinom in paro",
"E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja","F Gradbeništvo",
"G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil","H Promet in skladiščenje","I Gostinstvo",
"J Informacijske in komunikacijske dejavnosti","K Finančne in zavarovalniške dejavnosti",
"L Poslovanje z nepremičninami","M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti",
"N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti",
"O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti","P Izobraževanje",
"Q Zdravstvo in socialno varstvo","R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti",
"S Druge dejavnosti",
"T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo",
"U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles","Neznano";
VALUES("Regija")="Celje","Nova Gorica","Koper","Kranj","Ljubljana","Maribor","Murska Sobota",
"Novo mesto","Ravne";
VALUES("Kazalnik")="Primeri","Koledarski dnevi","Odstotek BS (% BS)",
"Izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega (IO)","Število primerov na 100 zaposlenih (IF)",
"Povprečno trajanje ene odsotnosti (R)";
PRECISION("Kazalnik","Odstotek BS (% BS)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega (IO)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Število primerov na 100 zaposlenih (IF)")=2;
PRECISION("Kazalnik","Povprečno trajanje ene odsotnosti (R)")=2;
LAST-UPDATED="20260115 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)";
SOURCE="NIJZ";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/1_07_Bolniška_odsotnost.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
9316 1651201 3.66 13.36 7.54 177.24 2373 405388 2.68 9.78 5.72 170.83 3590 709875 3.28 11.97 6.05 197.74 4975 978916 3.36 12.26 6.23 196.77 20128 3827198 2.82 10.31 5.42 190.14 8776 1522098 3.17 11.56 6.67 173.44 2750 666909 4.77 17.43 7.19 242.51 4028 765447 3.53 12.88 6.78 190.03 2009 430794 4.68 17.07 7.96 214.43 
260 47324 4.81 17.54 9.64 182.02 47 10810 2.83 10.31 4.48 230 66 12825 4.45 16.23 8.35 194.32 120 25569 4.17 15.24 7.15 213.08 229 56994 5.6 20.44 8.21 248.88 196 41618 4.43 16.16 7.61 212.34 128 46760 7 25.57 7 365.31 81 19459 5.04 18.41 7.66 240.23 76 19824 7.25 26.47 10.15 260.84 
177 33036 6.96 25.39 13.6 186.64 4 984 7.93 28.94 11.76 246 10 3397 7.89 28.79 8.47 339.7 0 0 0 0 0 0 35 5764 2.8 10.24 6.22 164.69 0 0 0 0 0 0 8 954 3.96 14.45 12.12 119.25 7 720 6.58 24 23.33 102.86 3 962 5.99 21.86 6.82 320.67 
3083 516145 3.98 14.53 8.68 167.42 757 122259 3.09 11.27 6.98 161.5 623 119731 3.61 13.19 6.86 192.18 1785 319252 3.38 12.33 6.89 178.85 3555 668307 3.19 11.63 6.19 187.99 2216 357936 3.17 11.57 7.16 161.52 668 156112 4.37 15.96 6.83 233.7 1562 288207 3.72 13.58 7.36 184.51 803 164248 4.69 17.1 8.36 204.54 
114 19621 3.95 14.43 8.38 172.11 26 4072 1.7 6.2 3.96 156.62 12 4180 5.4 19.72 5.66 348.33 24 4187 2.46 8.98 5.15 174.46 127 25269 2.53 9.25 4.65 198.97 89 14631 3.18 11.6 7.06 164.39 15 2882 3.81 13.92 7.25 192.13 55 8906 2.23 8.14 5.03 161.93 0 0 0 0 0 0 
109 18328 3.69 13.47 8.01 168.15 40 5925 3.51 12.82 8.66 148.13 78 15370 4.17 15.23 7.73 197.05 69 13170 4.49 16.38 8.58 190.87 195 42420 4.29 15.64 7.19 217.54 100 15495 2.96 10.8 6.97 154.95 67 14442 5.34 19.49 9.04 215.55 45 12228 4.61 16.84 6.2 271.73 31 6524 4.8 17.54 8.33 210.45 
652 122038 2.69 9.83 5.25 187.17 185 39227 2.83 10.32 4.87 212.04 213 41801 2.45 8.95 4.56 196.25 289 67534 2.75 10.03 4.29 233.68 1135 273837 2.96 10.81 4.48 241.27 591 100928 2.25 8.19 4.8 170.77 274 67394 5.03 18.35 7.46 245.96 267 53856 3.05 11.14 5.52 201.71 91 22772 4.19 15.29 6.11 250.24 
1188 193658 3.49 12.75 7.82 163.01 281 56668 3.01 11 5.45 201.67 488 97450 3.52 12.85 6.43 199.69 620 125374 3.77 13.75 6.8 202.22 3145 541217 2.85 10.39 6.04 172.09 1053 169879 3.14 11.48 7.11 161.33 314 72652 4.68 17.09 7.39 231.38 430 77537 3.68 13.45 7.46 180.32 209 46873 4.85 17.69 7.89 224.27 
430 101212 3.42 12.47 5.3 235.38 94 15554 2 7.31 4.42 165.47 329 59980 2.45 8.94 4.9 182.31 255 48196 2.64 9.65 5.11 189 1122 229518 3.05 11.12 5.44 204.56 437 81780 3.28 11.98 6.4 187.14 75 27546 6.41 23.38 6.37 367.28 152 31832 3.03 11.06 5.28 209.42 71 15676 4.26 15.54 7.04 220.79 
418 77600 3.49 12.73 6.86 185.65 76 11556 1.73 6.31 4.15 152.05 213 45189 2.76 10.07 4.75 212.15 213 43575 2.84 10.38 5.07 204.58 513 109784 2.76 10.09 4.71 214 238 53050 3 10.96 4.92 222.9 136 35031 4.04 14.76 5.73 257.58 142 26840 3.6 13.13 6.95 189.01 41 9368 3.25 11.87 5.2 228.49 
55 11841 2.04 7.46 3.46 215.29 34 5687 1.64 6 3.59 167.26 55 8460 1.71 6.26 4.07 153.82 37 6664 0.99 3.61 2 180.11 574 111619 1.48 5.39 2.77 194.46 89 19366 1.8 6.56 3.02 217.6 16 4607 3.07 11.21 3.89 287.94 22 3356 1.52 5.57 3.65 152.55 11 2277 1.57 5.72 2.76 207 
77 14779 4.38 15.98 8.32 191.94 27 5723 3.56 12.98 6.12 211.96 75 18620 5.02 18.33 7.38 248.27 61 15100 4.17 15.21 6.14 247.54 550 109536 2.39 8.71 4.37 199.16 162 31483 3.28 11.98 6.16 194.34 29 6313 4.52 16.48 7.57 217.69 37 6672 2.91 10.61 5.88 180.32 10 2951 3.37 12.3 4.17 295.1 
19 3199 2.13 7.76 4.61 168.37 2 167 0.39 1.43 1.71 83.5 12 2603 2.08 7.59 3.5 216.92 39 12997 10.09 36.82 11.05 333.26 233 45356 2.67 9.75 5.01 194.66 22 3866 1.72 6.29 3.58 175.73 2 902 3.99 14.55 3.23 451 2 206 0.39 1.41 1.37 103 7 636 2.29 8.37 9.21 90.86 
273 47305 2.19 7.98 4.6 173.28 70 12616 1.57 5.74 3.18 180.23 118 23971 1.92 7 3.45 203.14 154 30267 1.95 7.11 3.62 196.54 1051 203941 1.65 6.01 3.1 194.04 288 55111 2.06 7.52 3.93 191.36 64 15516 3 10.94 4.51 242.44 175 28927 2.15 7.85 4.75 165.3 35 6464 1.92 7 3.79 184.69 
200 32445 2.88 10.5 6.47 162.23 28 3906 1.79 6.53 4.68 139.5 141 23693 2.64 9.64 5.73 168.04 68 13521 2.73 9.96 5.01 198.84 1313 248777 3.68 13.42 7.08 189.47 709 136015 4.94 18.03 9.4 191.84 32 6645 4.36 15.9 7.66 207.66 103 22010 3.3 12.05 5.64 213.69 35 5313 3 10.95 7.22 151.8 
507 92313 5.63 20.54 11.28 182.08 122 20312 3.47 12.66 7.61 166.49 308 63282 5.74 20.95 10.2 205.46 274 64769 7.77 28.35 11.99 236.38 1939 353915 3.28 11.98 6.56 182.52 598 102320 5.86 21.38 12.5 171.1 306 69624 9.19 33.55 14.75 227.53 257 59488 6.54 23.86 10.31 231.47 150 40885 14.72 53.73 19.71 272.57 
674 121758 3.47 12.68 7.02 180.65 193 27799 2.01 7.32 5.08 144.04 387 76066 3.52 12.84 6.53 196.55 393 73870 3.03 11.07 5.89 187.96 1596 293122 2.41 8.8 4.79 183.66 648 98900 2.18 7.94 5.2 152.62 207 47469 3.47 12.67 5.52 229.32 310 52041 2.75 10.03 5.97 167.87 134 27985 3.5 12.78 6.12 208.84 
906 165002 4.5 16.42 9.02 182.12 292 45894 3.91 14.26 9.07 157.17 362 72772 4.41 16.09 8 201.03 443 86982 4.46 16.29 8.3 196.35 2174 378444 3.85 14.04 8.06 174.08 1124 197400 4.26 15.54 8.85 175.62 339 74894 4.58 16.7 7.56 220.93 315 59072 4.26 15.55 8.29 187.53 261 46121 4.74 17.29 9.78 176.71 
64 9543 1.96 7.17 4.81 149.11 61 9716 1.55 5.67 3.56 159.28 50 9578 2.41 8.8 4.59 191.56 79 17313 3.27 11.92 5.44 219.15 237 49482 1.89 6.91 3.31 208.78 88 16691 2.3 8.38 4.42 189.67 30 6341 4.49 16.39 7.75 211.37 23 3141 1.52 5.54 4.06 136.57 11 2034 1.86 6.8 3.68 184.91 
106 23325 3.45 12.58 5.72 220.05 30 6162 2.23 8.13 3.96 205.4 48 10653 2.15 7.86 3.54 221.94 51 10334 2.28 8.31 4.1 202.63 396 75716 2.6 9.49 4.96 191.2 114 22899 2.47 9 4.48 200.87 37 10045 3.97 14.47 5.33 271.49 40 9356 3.46 12.63 5.4 233.9 23 6729 4.74 17.3 5.91 292.57 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 729 "..." "..." "..." "..." 4 351 "..." "..." "..." "..." 2 254 "..." "..." "..." "..." 1 242 "..." "..." "..." "..." 9 4 "..." "..." "..." "..." 14 3 "..." "..." "..." "..." 3 780 "..." "..." "..." "..." 3 2 "..." "..." "..." "..." 7 3 "..." "..." "..." "..." 
958 745356 1.65 6.03 0.77 778.03 243 169603 1.12 4.09 0.59 697.95 453 355964 1.64 6 0.76 785.79 634 505059 1.73 6.32 0.79 796.62 2389 1918476 1.42 5.17 0.64 803.05 852 638231 1.33 4.85 0.65 749.1 506 397439 2.85 10.39 1.32 785.45 498 370738 1.71 6.24 0.84 744.45 281 218794 2.38 8.67 1.11 778.63 
30 20889 2.12 7.74 1.11 696.3 11 6833 1.79 6.52 1.05 621.18 9 6361 2.21 8.05 1.14 706.78 16 14365 2.35 8.56 0.95 897.81 40 34914 3.43 12.52 1.43 872.85 32 22978 2.44 8.92 1.24 718.06 35 34071 5.1 18.63 1.91 973.46 15 11444 2.97 10.83 1.42 762.93 11 11089 4.06 14.81 1.47 1008.09 
20 14280 3.01 10.98 1.54 714 1 396 3.19 11.65 2.94 396 3 2803 6.51 23.75 2.54 934.33 0 0 0 0 0 0 4 2243 1.09 3.98 0.71 560.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 664 4.13 15.09 2.27 664 
277 216015 1.67 6.08 0.78 779.84 66 47041 1.19 4.34 0.61 712.74 73 59771 1.8 6.58 0.8 818.78 199 153606 1.62 5.93 0.77 771.89 412 336523 1.61 5.86 0.72 816.8 211 145934 1.29 4.72 0.68 691.63 118 91730 2.57 9.38 1.21 777.37 180 133499 1.72 6.29 0.85 741.66 111 81404 2.32 8.48 1.16 733.37 
13 7903 1.59 5.81 0.96 607.92 3 1386 0.58 2.11 0.46 462 4 3224 4.17 15.21 1.89 806 3 1413 0.83 3.03 0.64 471 22 14464 1.45 5.29 0.81 657.45 8 6327 1.37 5.02 0.63 790.88 2 1360 1.8 6.57 0.97 680 5 3188 0.8 2.91 0.46 637.6 0 0 0 0 0 0 
11 7241 1.46 5.32 0.81 658.27 4 1947 1.15 4.21 0.87 486.75 12 8308 2.26 8.23 1.19 692.33 8 6046 2.06 7.52 1 755.75 33 25361 2.56 9.35 1.22 768.52 8 5816 1.11 4.05 0.56 727 11 7746 2.86 10.45 1.48 704.18 7 7868 2.97 10.84 0.96 1124 5 3828 2.82 10.29 1.34 765.6 
81 62896 1.39 5.07 0.65 776.49 28 20891 1.51 5.5 0.74 746.11 30 22157 1.3 4.74 0.64 738.57 44 40979 1.67 6.09 0.65 931.34 195 168081 1.82 6.64 0.77 861.95 55 40550 0.9 3.29 0.45 737.27 53 41982 3.13 11.43 1.44 792.11 38 27961 1.59 5.79 0.79 735.82 16 13159 2.42 8.84 1.07 822.44 
111 78552 1.42 5.17 0.73 707.68 43 31305 1.66 6.08 0.83 728.02 55 46294 1.67 6.1 0.73 841.71 91 68705 2.06 7.54 1 755 315 247577 1.3 4.75 0.6 785.96 87 60760 1.12 4.11 0.59 698.39 55 42973 2.77 10.11 1.29 781.33 43 33934 1.61 5.89 0.75 789.16 31 23812 2.46 8.99 1.17 768.13 
60 62090 2.1 7.65 0.74 1034.83 8 6061 0.78 2.85 0.38 757.63 38 27160 1.11 4.05 0.57 714.74 31 23309 1.28 4.67 0.62 751.9 165 126955 1.69 6.15 0.8 769.42 46 35502 1.42 5.2 0.67 771.78 24 21023 4.89 17.85 2.04 875.96 25 17555 1.67 6.1 0.87 702.2 11 8606 2.34 8.53 1.09 782.36 
48 35736 1.61 5.86 0.79 744.5 5 2915 0.44 1.59 0.27 583 32 24219 1.48 5.4 0.71 756.84 31 23579 1.54 5.62 0.74 760.61 57 58541 1.47 5.38 0.52 1027.04 30 26450 1.5 5.46 0.62 881.67 27 20728 2.39 8.73 1.14 767.7 17 13169 1.77 6.44 0.83 774.65 7 4506 1.56 5.71 0.89 643.71 
11 6843 1.18 4.31 0.69 622.09 2 1722 0.5 1.82 0.21 861 6 3491 0.71 2.58 0.44 581.83 3 3430 0.51 1.86 0.16 1143.33 67 60152 0.8 2.91 0.32 897.79 12 9450 0.88 3.2 0.41 787.5 4 3290 2.19 8 0.97 822.5 3 1311 0.6 2.17 0.5 437 1 1095 0.75 2.75 0.25 1095 
11 7558 2.24 8.17 1.19 687.09 4 3333 2.07 7.56 0.91 833.25 15 11860 3.2 11.67 1.48 790.67 10 9902 2.73 9.97 1.01 990.2 66 55321 1.21 4.4 0.52 838.2 17 14100 1.47 5.36 0.65 829.41 4 2874 2.06 7.5 1.04 718.5 4 3180 1.39 5.06 0.64 795 2 2142 2.45 8.93 0.83 1071 
3 1605 1.07 3.9 0.73 535 0 0 0 0 0 0 2 1466 1.17 4.27 0.58 733 8 7965 6.18 22.56 2.27 995.63 33 22580 1.33 4.85 0.71 684.24 2 1285 0.57 2.09 0.33 642.5 1 657 2.9 10.6 1.61 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 20402 0.94 3.44 0.49 703.52 9 6107 0.76 2.78 0.41 678.56 20 12206 0.98 3.57 0.58 610.3 15 14275 0.92 3.36 0.35 951.67 140 100571 0.81 2.97 0.41 718.36 28 25643 0.96 3.5 0.38 915.82 13 10330 2 7.28 0.92 794.62 17 12038 0.9 3.27 0.46 708.12 5 3051 0.9 3.3 0.54 610.2 
20 14606 1.3 4.73 0.65 730.3 1 1320 0.6 2.21 0.17 1320 17 11434 1.27 4.65 0.69 672.59 9 7379 1.49 5.43 0.66 819.89 160 123006 1.82 6.63 0.86 768.79 82 69209 2.51 9.18 1.09 844.01 4 3510 2.3 8.4 0.96 877.5 16 12675 1.9 6.94 0.88 792.19 1 567 0.32 1.17 0.21 567 
50 42733 2.61 9.51 1.11 854.66 12 7437 1.27 4.64 0.75 619.75 39 32311 2.93 10.7 1.29 828.49 52 39127 4.69 17.12 2.28 752.44 227 169316 1.57 5.73 0.77 745.89 54 40726 2.33 8.51 1.13 754.19 52 37988 5.02 18.31 2.51 730.54 47 35058 3.85 14.06 1.89 745.91 31 26213 9.44 34.45 4.07 845.58 
62 53377 1.52 5.56 0.65 860.92 9 7497 0.54 1.97 0.24 833 41 35911 1.66 6.06 0.69 875.88 44 34501 1.42 5.17 0.66 784.11 163 141249 1.16 4.24 0.49 866.56 44 29857 0.66 2.4 0.35 678.57 36 26082 1.91 6.96 0.96 724.5 32 21590 1.14 4.16 0.62 674.69 16 13803 1.73 6.31 0.73 862.69 
98 75936 2.07 7.56 0.98 774.86 23 15635 1.33 4.86 0.71 679.78 44 35915 2.18 7.94 0.97 816.25 51 43010 2.21 8.06 0.96 843.33 213 163616 1.66 6.07 0.79 768.15 105 81917 1.77 6.45 0.83 780.16 54 40818 2.49 9.1 1.2 755.89 37 28757 2.07 7.57 0.97 777.22 23 17082 1.75 6.4 0.86 742.7 
5 3246 0.67 2.44 0.38 649.2 8 4389 0.7 2.56 0.47 548.63 5 4921 1.24 4.52 0.46 984.2 13 8873 1.67 6.11 0.9 682.54 26 25572 0.98 3.57 0.36 983.54 11 7710 1.06 3.87 0.55 700.91 5 3693 2.61 9.54 1.29 738.6 1 430 0.21 0.76 0.18 430 2 909 0.83 3.04 0.67 454.5 
18 13448 1.99 7.25 0.97 747.11 6 3388 1.22 4.47 0.79 564.67 8 6152 1.24 4.54 0.59 769 6 4595 1.01 3.69 0.48 765.83 50 39565 1.36 4.96 0.63 791.3 17 12561 1.35 4.94 0.67 738.88 7 6121 2.42 8.82 1.01 874.43 9 5802 2.15 7.83 1.21 644.67 6 4572 3.22 11.75 1.54 762 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 0 0 "..." "..." "..." "..." 1 3 "..." "..." "..." "..." 3 1 "..." "..." "..." "..." 1 463 "..." "..." "..." "..." 2 1 "..." "..." "..." "..." 1 2 "..." "..." "..." "..." 
10297 1678743 3.64 13.3 8.16 163.03 2706 488719 3.16 11.52 6.38 180.61 3862 712921 3.24 11.81 6.4 184.6 5584 1022038 3.41 12.44 6.8 183.03 21641 3687805 2.66 9.72 5.71 170.41 9197 1488559 3.02 11 6.8 161.85 3055 700846 4.97 18.14 7.91 229.41 4398 771912 3.53 12.9 7.35 175.51 2326 483700 5.18 18.91 9.09 207.95 
279 59576 6.18 22.54 10.56 213.53 55 12522 3.33 12.15 5.33 227.67 53 9109 3.29 12 6.98 171.87 154 36439 6.07 22.15 9.36 236.62 212 40997 4 14.59 7.54 193.38 243 43689 4.68 17.07 9.49 179.79 136 38776 6.37 23.23 8.15 285.12 78 15771 4.04 14.74 7.29 202.19 113 30906 11.44 41.76 15.27 273.5 
212 34 6.8 24.81 15.6 159.01 2 244 1.76 6.42 5.26 122 16 3 8.02 29.28 13.45 217.75 0 0 0 0 0 0 43 11 6.63 24.18 9.07 266.56 1 108 1.74 6.35 5.88 108 8 825 3.42 12.5 12.12 103.13 1 183 1.57 5.72 3.13 183 4 819 4.88 17.8 8.7 204.75 
3463 554449 4.17 15.23 9.51 160.11 787 135312 3.34 12.18 7.08 171.93 602 107783 3.16 11.53 6.44 179.04 1969 351606 3.59 13.1 7.34 178.57 3696 657155 3.05 11.14 6.27 177.8 2319 360446 3.09 11.3 7.27 155.43 869 183987 4.98 18.18 8.59 211.72 1680 287422 3.84 14.01 8.19 171.08 906 179937 5.07 18.52 9.32 198.61 
105 18990 3.88 14.17 7.84 180.86 38 5139 2.21 8.07 5.97 135.24 16 3864 5.07 18.49 7.66 241.5 22 2437 1.45 5.27 4.76 110.77 143 21622 2.09 7.64 5.05 151.2 71 11090 2.38 8.68 5.56 156.2 18 2745 3.72 13.59 8.91 152.5 64 11362 2.78 10.15 5.72 177.53 1 124 1.36 4.96 4 124 
125 21 4.18 15.26 9.16 166.63 28 6 3.52 12.84 5.92 216.82 72 20 5.31 19.38 6.94 279.19 60 9 2.87 10.49 7.36 142.47 225 39 3.81 13.9 8.08 172.07 113 17 3.21 11.72 7.62 153.73 70 15 5.4 19.72 9.5 207.6 63 13 4.42 16.14 8.05 200.54 30 5 4.06 14.81 8.22 180.23 
755 124058 2.49 9.08 5.52 164.32 221 41154 2.76 10.09 5.42 186.22 239 51836 2.87 10.47 4.83 216.89 332 67996 2.69 9.82 4.8 204.81 1289 254603 2.61 9.54 4.83 197.52 771 129750 2.63 9.62 5.71 168.29 260 65755 4.98 18.16 7.18 252.9 312 62815 3.37 12.29 6.1 201.33 113 23779 4.15 15.16 7.2 210.43 
1270 200134 3.55 12.96 8.22 157.59 337 63104 3.3 12.03 6.42 187.25 522 95690 3.5 12.76 6.96 183.31 682 123265 3.7 13.5 7.47 180.74 3227 542728 2.85 10.39 6.18 168.18 1045 175269 3.23 11.79 7.03 167.72 334 81009 5.1 18.63 7.68 242.54 437 78275 3.65 13.32 7.43 179.12 259 53174 5.46 19.92 9.7 205.31 
494 91886 3.09 11.29 6.07 186 116 21202 2.7 9.87 5.4 182.78 361 64981 2.64 9.64 5.36 180 266 54289 2.89 10.55 5.17 204.09 1166 207273 2.69 9.81 5.52 177.76 421 71824 2.92 10.66 6.25 170.6 71 19418 4.56 16.64 6.08 273.49 174 35647 3.32 12.11 5.91 204.87 81 16527 4.51 16.44 8.06 204.04 
588 104448 4.58 16.73 9.42 177.63 115 18040 2.64 9.64 6.15 156.87 301 51449 3.07 11.19 6.55 170.93 298 57263 3.65 13.3 6.92 192.16 699 107918 2.62 9.56 6.19 154.39 337 54037 3.06 11.17 6.96 160.35 172 42743 4.83 17.63 7.1 248.51 173 29221 3.79 13.83 8.19 168.91 66 14543 4.89 17.84 8.1 220.35 
53 10612 1.75 6.39 3.19 200.23 23 3136 0.87 3.16 2.32 136.35 41 9622 1.84 6.73 2.87 234.68 42 7538 1.03 3.76 2.09 179.48 575 91139 1.16 4.23 2.67 158.5 97 13978 1.19 4.35 3.02 144.1 22 6963 4.49 16.38 5.18 316.5 21 3717 1.65 6.03 3.41 177 15 4652 3.01 10.97 3.54 310.13 
52 8321 2.53 9.25 5.78 160.02 21 3724 2.35 8.56 4.83 177.33 58 8170 2.2 8.03 5.7 140.86 58 8794 2.42 8.82 5.82 151.62 601 99827 2.17 7.91 4.76 166.1 120 23393 2.53 9.25 4.74 194.94 32 5965 4.51 16.48 8.84 186.41 32 3321 1.46 5.34 5.14 103.78 26 6246 7.19 26.24 10.92 240.23 
19 3874 2.12 7.75 3.8 203.89 2 261 0.61 2.21 1.69 130.5 23 5730 4.56 16.66 6.69 249.13 26 6912 5.25 19.15 7.2 265.85 263 48421 2.8 10.22 5.55 184.11 32 5053 2.2 8.05 5.1 157.91 2 1128 4.83 17.63 3.13 564 7 718 1.2 4.38 4.27 102.57 5 1080 3.79 13.85 6.41 216 
323 49667 2.25 8.21 5.34 153.77 93 14170 1.74 6.35 4.17 152.37 125 29299 2.35 8.59 3.67 234.39 180 33116 2.11 7.7 4.18 183.98 1224 204382 1.6 5.83 3.49 166.98 300 50272 1.82 6.63 3.96 167.57 55 15830 3 10.94 3.8 287.82 194 30609 2.27 8.3 5.26 157.78 40 11709 3.5 12.78 4.37 292.73 
236 40742 3.65 13.33 7.72 172.64 36 11667 4.38 16 4.94 324.08 179 33223 3.86 14.08 7.59 185.6 72 14600 2.66 9.7 4.78 202.78 1355 232447 3.34 12.19 7.11 171.55 702 117300 4.25 15.5 9.27 167.09 39 11588 7.32 26.7 8.99 297.13 142 20123 2.82 10.29 7.26 141.71 54 12238 7.57 27.63 12.19 226.63 
595 98365 6 21.88 13.24 165.32 135 29269 5.05 18.43 8.5 216.81 325 60860 5.54 20.23 10.8 187.26 314 60576 7.2 26.28 13.62 192.92 2053 335097 3.14 11.47 7.03 163.22 558 87775 5.1 18.6 11.82 157.3 332 74333 10.13 36.96 16.51 223.89 279 53534 5.92 21.6 11.26 191.88 146 32053 11.69 42.68 19.44 219.54 
649 96917 2.7 9.87 6.61 149.33 238 43248 3.06 11.18 6.15 181.71 395 72342 3.27 11.95 6.52 183.14 460 75652 3.05 11.12 6.76 164.46 1802 301074 2.43 8.87 5.31 167.08 712 106157 2.28 8.33 5.59 149.1 225 50424 3.64 13.28 5.93 224.11 329 52666 2.7 9.86 6.16 160.08 135 24769 3 10.95 5.97 183.47 
871 132486 3.83 13.97 9.18 152.11 287 51064 4.39 16.03 9.01 177.92 399 61330 3.59 13.1 8.52 153.71 476 82601 4.08 14.9 8.59 173.53 2262 368679 3.68 13.42 8.24 162.99 1074 181136 3.81 13.9 8.24 168.66 332 65710 3.94 14.38 7.26 197.92 339 58525 4.07 14.87 8.61 172.64 276 56584 5.64 20.58 10.04 205.01 
86 12561 2.6 9.48 6.49 146.06 128 21161 3.33 12.15 7.35 165.32 59 9586 2.32 8.47 5.21 162.47 95 13999 2.47 9.01 6.12 147.36 340 53953 2.05 7.48 4.71 158.69 120 16621 2.27 8.28 5.98 138.51 27 4269 3.08 11.23 7.11 158.11 29 4556 2.16 7.9 5.03 157.1 21 3323 2.78 10.16 6.42 158.24 
121 17053 2.35 8.57 6.08 140.93 40 7714 2.71 9.88 5.12 192.85 72 13905 2.81 10.24 5.3 193.13 78 16407 3.34 12.2 5.8 210.35 451 68738 2.3 8.41 5.52 152.41 149 21877 2.29 8.34 5.68 146.83 50 14797 5.94 21.7 7.33 295.94 42 10077 3.62 13.21 5.5 239.93 30 5411 4.01 14.62 8.11 180.37 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
